| МОК: | 1 |
| Цена: | $200/piece |
| стандартная упаковка: | 150*50*50mm |
| Срок доставки: | 3 day |
| Метод оплаты: | T/T |
| Пропускная способность: | 1piece in stock |
| KI5052 | ||||||
| Капацитивный датчик | ||||||
| KIE3015-FPKG/NI/55V/US-100-DPX | ||||||
| Электрические данные | ||||||
| Рабочее напряжение [V] | 10...55 DC; ("класс питания 2" tocULus) | |||||
| Потребление тока [mA] 14; (24 V) Класс защиты II |
||||||
| Защита от обратной полярности | Да, да. | |||||
| Выходы | ||||||
| Электрическая конструкция | ПНП | |||||
| Функция выхода | обычно открыто / обычно закрыто; (выбирается) | |||||
| Максимальное переключение понижения напряжения выходное постоянное |
[V] | 2.5 | ||||
| Постоянный номинальный ток выходной переключатель DC |
[МА] | 250 | ||||
| Переменная частота DC | [Гц] | 40 | ||||
| Устойчивость к короткому замыканию | Да, да. | |||||
| Защита от перегрузки | Да, да. | |||||
| Зона обнаружения | ||||||
| Диапазон обнаружения | [мм] | 15 | ||||
| Условия эксплуатации | ||||||
| Температура окружающей среды [°C] | - 25...70 | |||||
| Защита IP 65 Повышенный иммунитет да; (повышенный иммунитет к проводящим радиочастотным помехам) |
||||||
| Испытания / одобрения | ||||||
| ЭМК | EN 60947-5-2 | |||||
| MTTF | [годы] | 743 | ||||
| ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen Мы оставляем за собой право вносить технические изменения без предварительного уведомления.07.2004 | ||||||
| KI5052 | ||||||
| Капацитивный датчик | ||||||
| KIE3015-FPKG/NI/55V/US-100-DPX | ||||||
| Механические данные | ||||||
| Масса [g] | 146.8 | |||||
| Жилье | прокрученный тип | |||||
| Установка | монтажное устройство без сброса воды | |||||
| Размеры [мм] | M30 x 1,5 / L = 143 | |||||
| Обозначение нитки | М30 на 1.5 | |||||
| Материалы | PBT; конечная крышка: PC | |||||
| Дисплеи / элементы управления | ||||||
| Аксессуары | ||||||
| Аксессуары (поставляются) | Орехи: 2 | |||||
| отвертка: 1 | ||||||
| Примечания | ||||||
| Количество упаковки | 1 штука. | |||||
| Электрическое соединение - розетка | ||||||
| МОК: | 1 |
| Цена: | $200/piece |
| стандартная упаковка: | 150*50*50mm |
| Срок доставки: | 3 day |
| Метод оплаты: | T/T |
| Пропускная способность: | 1piece in stock |
| KI5052 | ||||||
| Капацитивный датчик | ||||||
| KIE3015-FPKG/NI/55V/US-100-DPX | ||||||
| Электрические данные | ||||||
| Рабочее напряжение [V] | 10...55 DC; ("класс питания 2" tocULus) | |||||
| Потребление тока [mA] 14; (24 V) Класс защиты II |
||||||
| Защита от обратной полярности | Да, да. | |||||
| Выходы | ||||||
| Электрическая конструкция | ПНП | |||||
| Функция выхода | обычно открыто / обычно закрыто; (выбирается) | |||||
| Максимальное переключение понижения напряжения выходное постоянное |
[V] | 2.5 | ||||
| Постоянный номинальный ток выходной переключатель DC |
[МА] | 250 | ||||
| Переменная частота DC | [Гц] | 40 | ||||
| Устойчивость к короткому замыканию | Да, да. | |||||
| Защита от перегрузки | Да, да. | |||||
| Зона обнаружения | ||||||
| Диапазон обнаружения | [мм] | 15 | ||||
| Условия эксплуатации | ||||||
| Температура окружающей среды [°C] | - 25...70 | |||||
| Защита IP 65 Повышенный иммунитет да; (повышенный иммунитет к проводящим радиочастотным помехам) |
||||||
| Испытания / одобрения | ||||||
| ЭМК | EN 60947-5-2 | |||||
| MTTF | [годы] | 743 | ||||
| ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen Мы оставляем за собой право вносить технические изменения без предварительного уведомления.07.2004 | ||||||
| KI5052 | ||||||
| Капацитивный датчик | ||||||
| KIE3015-FPKG/NI/55V/US-100-DPX | ||||||
| Механические данные | ||||||
| Масса [g] | 146.8 | |||||
| Жилье | прокрученный тип | |||||
| Установка | монтажное устройство без сброса воды | |||||
| Размеры [мм] | M30 x 1,5 / L = 143 | |||||
| Обозначение нитки | М30 на 1.5 | |||||
| Материалы | PBT; конечная крышка: PC | |||||
| Дисплеи / элементы управления | ||||||
| Аксессуары | ||||||
| Аксессуары (поставляются) | Орехи: 2 | |||||
| отвертка: 1 | ||||||
| Примечания | ||||||
| Количество упаковки | 1 штука. | |||||
| Электрическое соединение - розетка | ||||||